欢迎访问江阴新世纪纸业有限公司网站!
技术参数
| 产品目录 | ||||
| 产品名称 | 产品规格mm*mm | 卷长(m) | 原料产地 | 用途 |
| 电容专用纸带 | 9.8*0.75 | 300 | 美国 | 陶瓷电容 |
| 电容专用纸带 | 9.8*0.78 | 300 | 美国 | 陶瓷电容 |
| 电容专用纸带 | 9.8*0.8 | 300 | 美国 | 陶瓷电容 |
| 电容专用纸带 | 12*0.78 | 300 | 美国 | 陶瓷电容 |
| 电容专用纸带 | 12*0.8 | 300 | 美国 | 陶瓷电容 |
| 电容专用纸带 | 14.5*0.78 | 300 | 美国 | 陶瓷电容 |
| 电容专用纸带 | 14.5*0.8 | 300 | 美国 |
陶瓷电容 独石电容 |
| 编带 | 18*0.38 | 500-1000 | 美国、日本 | 电解电容 |
| 编带 | 18*0.42 | 500-1000 | 美国、日本 | 电解电容 |
| 编带 | 18*0.47 | 500-1000 | 美国、日本 | 电解电容 |
| 编带 | 18*0.5 | 500-1000 | 美国、日本 |
电解电容 独石电容 陶瓷电容 |
| 电阻专用纸带 | 14.5*0.8 | 300 | 美国 | 瓷片电阻 |
| 电阻专用纸带 | 14.5*10.0 | 300 | 美国 | 压敏电阻 |
| 电阻专用纸带 | 18*0.8 | 300 | 美国 | 瓷片电阻 |
| 电阻专用纸带 | 18*1.0 | 300 | 美国 | 压敏电阻 |
| 电阻专用纸带 | 18.5*0.8 | 300 | 美国 | 压敏电阻 |
| 电阻专用纸带 | 18.5*1.0 | 300 | 美国 | 压敏电阻 |
| 二管绝缘纸 | 6*0.13 | 500-1000 | 美国(红黄白本色牛皮纸) | 二管 |